<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zorgeloos Leven: Verlaag je Vaste Lasten! (plus Excel bestand)</title>
	<atom:link href="http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html</link>
	<description>Tips om je huishouden leuker en eenvoudiger te maken.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: RInskje</title>
		<link>http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html/comment-page-1#comment-1215</link>
		<dc:creator>RInskje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html#comment-1215</guid>
		<description>Goed artikel! Op precies het juiste tijdstip voor veel mensen. Voor mij iig wel, net een nieuw huis gekocht dus tijd om opnieuw een begroting te maken. Inzicht is een begin naar (be)sparen immers:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel! Op precies het juiste tijdstip voor veel mensen. Voor mij iig wel, net een nieuw huis gekocht dus tijd om opnieuw een begroting te maken. Inzicht is een begin naar (be)sparen immers:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stofzuigerzen</title>
		<link>http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html/comment-page-1#comment-1212</link>
		<dc:creator>Stofzuigerzen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html#comment-1212</guid>
		<description>Beste C.P. Rijgersberg,

Bedankt voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk over de huursubsidie. We hebben het in dit Excel document weggelaten, aangezien de fictieve personen meer verdienen en hier niet meer voor in aanmerking komen. Uiteraard kun je het zelf nog wel toevoegen als je hier voor in aanmerking komt.

Nogmaals bedankt en een fijne dag verder!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste C.P. Rijgersberg,</p>
<p>Bedankt voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk over de huursubsidie. We hebben het in dit Excel document weggelaten, aangezien de fictieve personen meer verdienen en hier niet meer voor in aanmerking komen. Uiteraard kun je het zelf nog wel toevoegen als je hier voor in aanmerking komt.</p>
<p>Nogmaals bedankt en een fijne dag verder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kees Rijgersberg</title>
		<link>http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html/comment-page-1#comment-1194</link>
		<dc:creator>Kees Rijgersberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html#comment-1194</guid>
		<description>Beste Jelle,

Ik heb je Excel bestand over inkomen en uitgaven gedownload.
Je geeft aan dat euro 995,00 en euro 1130,00 verdient wordt door twee partners per maand.
Ook geef je aan dat huursubsidie ontvangen wordt.
Bij een inkomen van meer dan euro 19200,00 per jaar wordt geen huursubsidie meer verstrekt.

Misschien kun je het precieze bedrag opvragen door fictief huursubsidie aan te vragen en je Excel bestand aanpassen.
Je kun hetzelfde doen om de hoogte van het inkomen te bepalen voor het krijgen van zorgtoeslag.

Met vriendelijke groeten.

C.P. Rijgersberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Jelle,</p>
<p>Ik heb je Excel bestand over inkomen en uitgaven gedownload.<br />
Je geeft aan dat euro 995,00 en euro 1130,00 verdient wordt door twee partners per maand.<br />
Ook geef je aan dat huursubsidie ontvangen wordt.<br />
Bij een inkomen van meer dan euro 19200,00 per jaar wordt geen huursubsidie meer verstrekt.</p>
<p>Misschien kun je het precieze bedrag opvragen door fictief huursubsidie aan te vragen en je Excel bestand aanpassen.<br />
Je kun hetzelfde doen om de hoogte van het inkomen te bepalen voor het krijgen van zorgtoeslag.</p>
<p>Met vriendelijke groeten.</p>
<p>C.P. Rijgersberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mildred</title>
		<link>http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>Mildred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html#comment-731</guid>
		<description>Jelle, hartstikke bedankt voor weer hele goeie tips! Ik kijk altijd uit naar je nieuwe vindingen in soChicken die je met ons deelt! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jelle, hartstikke bedankt voor weer hele goeie tips! Ik kijk altijd uit naar je nieuwe vindingen in soChicken die je met ons deelt! <img src='http://www.stofzuigerzen.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daantje</title>
		<link>http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>Daantje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stofzuigerzen.nl/geld/zorgeloos-leven-verlaag-je-vaste-lasten-plus-excel-bestand.html#comment-359</guid>
		<description>Dit bericht komt precies op tijd, want we zijn nog net niet aan het verzuipen in rekeningen en nu kan ik eindelijk de energie vinden om erachteraan te gaan..
Heeeeel erg bedankt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit bericht komt precies op tijd, want we zijn nog net niet aan het verzuipen in rekeningen en nu kan ik eindelijk de energie vinden om erachteraan te gaan..<br />
Heeeeel erg bedankt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

